<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>理想社会</title>
	<atom:link href="http://www.now163.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.now163.net</link>
	<description>记载我的心路历程</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 07:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>vps下快速搭建openvpn</title>
		<link>http://www.now163.net/2012/04/742.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2012/04/742.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[手上有一个openvz的vps，因为不支持pptp协议的vpn，所以只能安装openvpn了。 wget http://www.now163.net/dl/openvpn.sh chmod +x openvpn.sh ./openvpn/sh openvpn客户端下载地址 http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html 本站openvpn的client端证书，解压放到C:\Program Files\OpenVPN\config下就可以使用了。 www.now163.net/dl/OpenVPN-client.tgz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2012/04/742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自动备份网站文件和数据库上传到FTP空间</title>
		<link>http://www.now163.net/2012/04/735.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2012/04/735.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[备份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 #!/bin/bash #你要修改的地方从这里开始 MYSQL_USER=root #mysql用户名 MYSQL_PASS=123456 #mysql密码 MAIL_TO=cat@hostloc.com #数据库发送到的邮箱 FTP_USER=cat #ftp用户名 FTP_PASS=123456 #ftp密码 FTP_IP=imcat.in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2012/04/735.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nginx打开目录浏览功能</title>
		<link>http://www.now163.net/2012/04/731.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2012/04/731.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 01:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[打开nginx.conf文件，在location server 或 http段中加入 autoindex on; 另外两个参数最好也加上去: autoindex_exact_size off; 默认为on，显示出文件的确切大小，单位是bytes。 改为off后，显示出文件的大概大小，单位是kB或者MB或者GB autoindex_localtime on; 默认为off，显示的文件时间为GMT时间。 改为on后，显示的文件时间为文件的服务器时间]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2012/04/731.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cisco设备根据ip来找到对应端口</title>
		<link>http://www.now163.net/2012/03/725.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2012/03/725.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[端口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[刚刚发现一个ip流量异常大。想找到它对应的设备端口然后干掉！ 因为对cisco设备不熟。So做个笔记以防以后再次遇到。 Cisco4506上 sh arp &#124; in 192.168.1.68 Internet  192.168.1.68            3   0021.86ef.6a8c  ARPA   Vlan3 找到ip对应的mac地址 sh mac-address-table &#124; in 0021.86ef.6a8c 3    0021.86ef.6a8c   dynamic ip                    GigabitEthernet3/21 mac地址对应的端口 sh mac-address-table &#124; in Gi3/21 1 ffff.ffff.ffff system Switch,Gi2/3,Gi3/17,Gi3/19,Gi3/20,Gi3/21 Gi3/20,Gi3/21,Gi3/22,Gi3/23,Gi3/24,Po11 Gi3/21,Gi3/22,Gi3/23,Gi3/24,Gi6/17,Gi6/19 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2012/03/725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>各地网通DNS汇总</title>
		<link>http://www.now163.net/2011/12/702.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2011/12/702.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 05:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[网通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[中国网通 辽宁省 60.21.140.230 中国网通 辽宁省 221.202.189.57 中国网通 辽宁省 202.107.82.65 中国网通 辽宁省 202.110.48.10 中国网通 辽宁省 沈阳市 218.25.103.243 中国网通 辽宁省 沈阳市 202.96.75.78 中国网通 辽宁省 沈阳市 218.25.87.244 中国网通 辽宁省 大连市 210.83.207.247 中国网通 辽宁省 大连市 210.83.214.162 中国网通 辽宁省 大连市 210.83.210.155 中国网通 辽宁省 大连市 210.83.223.98 中国网通 辽宁省 大连市 218.25.132.32 中国网通 辽宁省 大连市 210.83.208.73 中国网通 辽宁省 大连市 210.83.223.114 中国网通 辽宁省 大连市 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2011/12/702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIX下查看端口占用的进程</title>
		<link>http://www.now163.net/2011/12/699.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2011/12/699.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[端口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[1:首先根据端口号 netstat -Aan &#124; grep 389 返回 f1000089c27a2358 tcp4 0 0 *.389 *.* LIST EN &#160; 2：rmsock f100089c27a2358 tcpcb &#160; The socket 0x702f6800 is being held by proccess 4986 &#40;inetd&#41;. 得到id为4986]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2011/12/699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10下构建Nagios监控平台</title>
		<link>http://www.now163.net/2011/12/633.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2011/12/633.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[pnp4nagios]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Nagios是一个监视系统运行状态和网络信息的监视系统。Nagios能监视所指定的本地或远程主机以及服务，同时提供异常通知功能等 Nagios可运行在Linux/Unix平台之上，同时提供一个可选的基于浏览器的WEB界面以方便系统管理人员查看网络状态，各种系统问题，以及日志等等。 Nagios的主要功能特点： 　　–监视网络服务 (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING等) 　　–监视主机资源 (进程, 磁盘等) 　　–简单的插件设计可以轻松扩展Nagios的监视功能 　　–服务等监视的并发处理 　　–错误通知功能 (通过email, pager, 或其他用户自定义方法) 　　–可指定自定义的事件处理控制器 　　–可选的基于浏览器的WEB界面以方便系统管理人员查看网络状态，各种系统问题，以及日志等等 　　–可以通过手机查看系统监控信息 一、安装前准备 安装的机器上必须有一个WEB服务，本文是在Apache环境上安装的。 下载nagios主程序和相关插件程序包 wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.3.tar.gz wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-1.4.15.tar.gz wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nrpe-2.12.tar.gz 安装GD库(Nagios中的statusmap和trends模块必须) apt-get install libgd2-noxpm libgd2-noxpm-dev 二、Nagios监控端安装 1、创建Nagios用户及组 建立Nagios账号 /usr/sbin/useradd -m -s /sbin/nologin nagios 2、创建一个名为nagcmd的用户组，用于从web接口执行外部命令。将Nagios用户和Apache用户加入组中。 groupadd nagcmd usermod -a -G nagcmd nagios usermod -a -G nagcmd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2011/12/633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HACMP&amp;Cluster的常用命令</title>
		<link>http://www.now163.net/2011/12/625.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2011/12/625.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[HACMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[1、查看HACMP配置情况 # /usr/es/sbin/cluster/utilities/cllscf 显示群集拓朴 # /usr/es/sbin/cluster/utilities/cllsclstr 显示群集定义 # /usr/es/sbin/cluster/utilities/cllsnode 按节点显示拓朴信息 # /usr/es/sbin/cluster/utilities/cllsnw 按网络名称显示拓朴信息 # /usr/es/sbin/cluster/utilities/cllsif 按网卡显示拓朴信息 # /usr/es/sbin/cluster/utilities/clshowres 显示资源组信息 2、查看cluster运行情况 /usr/sbin/cluster/clstat 3、启动HACMP # smitty clstart 4、停止HACMP： # smitty clstop 注：有三种停止方式： graceful：只停止本节点上HACMP的运行，并释放由本节点管理的资源(允许其它节点接管)。 graceful with takeover：停止本节点上HACMP的运行，释放资源，让其他节点接管。 forced：停止本节点上HACMP的运行，但不释放资源。 5、查看Cluster的进程状态： # ps -ef &#124; grep cluster 6、查看Cluster的日志及错误信息： # tail -f /tmp/hacmp.out # more /var/adm/cluster.log 7、查看Cluster运行的历史记录： # cd /usr/sbin/cluster/history 注：此目录下存放着每天的Cluster运行记录 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2011/12/625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIX下镜像制作与取消，更换硬盘问题</title>
		<link>http://www.now163.net/2011/12/623.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2011/12/623.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[rootvg]]></category>
		<category><![CDATA[启动镜像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[ROOTVG做镜像问题 以下命令全部在AIX5.4上运行通过 # lspv hdisk0 000a1ddc7f36a2f0 rootvg active hdisk1 none None #chdev -l hdisk1 -a pv=clear #chdev -l hdisk1 -a pv=yes hdisk1 changed # lspv hdisk0 000a1ddc7f36a2f0 rootvg active hdisk1 000a1ddcd9e3cc9e None #extendvg rootvg hdisk1 //如果hdisk1内有数据在做extend的时侯hdisk1里面的数据就没了 #extendvg -f rootvg hdisk1 //强制把hdisk1加入到rootvg中 #lspv hdisk0 000a1ddc7f36a2f0 rootvg active hdisk1 000a1ddcd9e3cc9e rootvg active #mirrorvg rootvg hdisk1 #mirrorvg rootvg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2011/12/623.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIX 学习笔记之 存储管理</title>
		<link>http://www.now163.net/2011/12/621.html</link>
		<comments>http://www.now163.net/2011/12/621.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>now163</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[aix]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.now163.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[1.基本概念： PV 物理卷：普通的直接访问的存储设备，有固定的和可移动的之分，代表性的就是硬盘。 VG 卷组：AIX中最大的存储单位，一个卷组由一组物理硬盘组成，也就是由一个或多个物理卷组成。 PP 物理分区：是把物理卷划分成连续的大小相等的存储单位，一个卷组中的物理分区大小都相等。 LP 逻辑分区：是映射物理分区的逻辑单位，一个逻辑分区可以对应一个也可以对应多个物理分区。 LV 逻辑卷：是指卷组中由多个逻辑分区组成的集合，逻辑卷中的逻辑分区是连续的，但是对应的物理分区是不连续的，可以在一个磁盘上，也可以在不同的磁盘上。 FS 文件系统：是指在AIX系统中面向用户的存储空间。一个逻辑卷只能创建一个文件系统，也就是说一个 文件系统对应一个逻辑卷，如果删除逻辑卷也将删除文件系统。 2.存储结构： 逻辑卷LV 不能被直接访问，是生设备（裸设备），逻辑卷上建文件系统，文件系统可以被用户访问，是熟设备。文件系统里建目录，目录下建文件。 物理卷，卷组，物理分区，逻辑卷，逻辑分区，逻辑卷是面向操作系统的概念 文件系统，目录，文件是面向用户的概念。 3.LVM的配置数据 卷组描述区(VGDA)：描述卷组中的所有物理卷和逻辑卷的对应关系 卷组状态区(VGSA)：记录卷组中物理卷和物理分区的状态信息，在卷组激活时，确定哪些物理分区可用 逻辑卷控制块(LVCB)：位于每个逻辑卷开头，包含逻辑卷的信息，占用数百个字节 LVM管理命令就是对VGDA内容的更新，当一块硬盘变成PV时，这个硬盘开始保留一部分空间存放VGDA信息，当把它加入卷组中时，开始将卷组信息写入VGDA区域，当把它从卷组删除时，也同时清除VGDA数据，这个数据还存在于AIX系统的ODM库中，当导入一个卷组时，把VGDA信息写入ODM，导出时删除。 4.磁盘Quorum 卷组的每一个物理卷至少包含着一份VGDA和VGSA。当一个卷组只有一块硬盘时，这块硬盘存有两份VGDA和VGSA,当这个卷组由两块硬盘时，其中一块存有两份，另一块存有一份，当卷组由三块以上硬盘时，每块硬盘存有一份。如果磁盘Quorum存在，则必须保证卷组有51%以上的VGDA/VGSA可以正常访问。当然也可以关闭磁盘Quorum。 5.逻辑存储管理的限制 VG数：每个系统最多255个VG PV数：对于普通卷组，每个VG最多32个PV,对于大VG，每个卷组最多128个PV PP数：每个PV最多有1016个PP LV数：对于普通VG，每个卷组最多255个LV,对于大VG，每个VG最多512个LV LP数：每个LV最多有32512个LP PP和LP的大小：1M到1024M 必须是2的幂次方 LP映射PP的数量：一个LP可以映射1-3个PP 6.物理区域的分布 外边缘(Outer-Edge)：存放很少访问的数据 外中间(Outer-Middle)：创建逻辑卷时默认的位置 中间(Center):磁盘搜索时间最短，速度最快。 内中间(Inner-Middle)：比中间稍慢一些 内边缘(Inner-Edge)存放很少访问的数据 7.向系统添加一块硬盘 方法一： 添加硬盘后起动机器，自动运行cfgmgr,直接查看结果，如果没有识别再手工配置。 #cfgmgr -v #lspv #chdev -l hdisk2 -a pv=yes 方法二： 系统不能重起时，查看原有硬盘，然后安装新硬盘，检查新设备，配置新设备 #lspv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.now163.net/2011/12/621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

